Gorzowski skup metali szlachetnych – cena złota, srebra, biżuterii i zegarków w skupie
Jeśli chcesz mieć pewność, że za Twoje złoto, srebro lub inne surowce otrzymasz najwyższą cenę – koniecznie sprawdź nasze aktualne cenniki skupu. Poza regularnie aktualizowanymi cenami najcenniejszych surowców, jakimi są złote oraz srebrne przedmioty (biżuteria i nie tylko), skupujemy także cenne monety oraz całe sztabki srebra i złota.
Skup złota Gorzów - srebro, złoto, monety, sztabki
W naszym skupie metali i innych przedmiotów skupujemy złoto o różnej próbie. Za najniższą jego próbę płacimy nawet 50 zł (za gram złota), natomiast za najwyższą – blisko 150 zł (również za gram surowca, jakim jest złoto). Przy skupie srebra także oferujemy atrakcyjne stawki. Za najniższa próbę 750 płacąc bowiem ponad 1 zł, za najwyższą zaś – aż 1,50 zł.
Prowadzimy także skup monet, w którym ceny zaczynają się od 400 złotych, natomiast górna granica skupu to ponad 5000 zł. Inne przedmioty, takie jak zegarki, biżuteria z innych surowców czy perły – wyceniane są w naszym gorzowskim skupie w sposób indywidualny. Masz inne przedmioty przedstawiające dużą wartość? Odwiedź nasz skup złota w Gorzowie i sprawdź, ile Ci zaoferujemy!

Aktualny cennik skupu złota
Próba 333 | 82.22 zł | |
Próba 375 | 92.59 zł | |
Próba 585 | 146.15 zł | |
Próba 750 | 185.90 zł | |
Próba 900 | 222.68 zł | |
Próba 916 | 226.81 zł | |
Próba 986 | 242.91 zł | |
Próba 999 | 249.77 zł | |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |

Aktualny cennik skupu monet
![]() | Krugerrand 1 oz | 8188.86 zł |
![]() | Krugerrand 1/2 oz | 4471.11 zł |
![]() | Krugerrand 1/4 oz | 2013.28 zł |
Krugerrand 1/10 oz | 776.78 zł | |
![]() | Australijski Kangur 1 oz | 7767.85 zł |
![]() | Australijski Kangur 1/2 oz | 4396.15 zł |
Australijski Kangur 1/4 oz | 1940.71 zł | |
Australijski Kangur 1/10 oz | 776.78 zł | |
Amerykański Orzeł 1 oz | 7767.85 zł | |
Amerykański Orzeł 1/2 oz | 3883.92 zł | |
Amerykański Orzeł 1/4 oz | 1940.71 zł | |
Amerykański Orzeł 1/10 oz | 776.78 zł | |
![]() | Britannia 2022 1 oz. | 8177.85 zł |
Britannia 2022 1/2 oz | 7767.85 zł | |
Liść Klonowy 1 oz | 7767.85 zł | |
Liść Klonowy 1/2 oz | 3883.92 zł | |
Liść Klonowy 1/4 oz | 1940.71 zł | |
Liść Klonowy 1/10 oz | 776.78 zł | |
Wiedeńscy Filharmonicy 1 oz | 7767.85 zł | |
![]() | 10 Dolarów USA | 4341.16 zł |
![]() | Amerykański Bizon 1 oz | 8567.85 zł |
![]() | 15 Rubli ( Rosja ) | 3030.35 zł |
![]() | 10 Rubli ( Rosja ) | 2058.37 zł |
![]() | 20 Dolarów USA 1 oz | 7717.51 zł |
![]() | 5 Rubli ( Rosja ) | 997.52 zł |
![]() | Monety pr. 999 1 oz | 8167.85 zł |
![]() | 20 Koron Dania | 2065.21 zł |
MONETA TESTOWA 3 | 7767.85 zł | |
MONETA 4 | 7767.85 zł | |
Moneta 6 | 7767.85 zł | |
Moneta 7 | 7767.85 zł | |
Moneta 8 | 7767.85 zł | |
Moneta 5 | 7767.85 zł | |
Moneta 9 | 7767.85 zł | |
Moneta 10 | 7767.85 zł | |
Moneta 11 | 7767.85 zł | |
Moneta 12 | 7767.85 zł | |
Moneta 13 | 7767.85 zł | |
Moneta 14 | 7767.85 zł | |
Moneta 22 | 7767.85 zł | |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |
![]() | Monety pr. 999 1/2 Uncji | 55.84 zł |
![]() | Monety pr. 999 1 Uncja | 95.93 zł |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |

Aktualny cennik skupu srebra
Próba 600 | 1.44 zł | |
Próba 625 | 1.52 zł | |
Próba 700 | 1.75 zł | |
Próba 750 | 1.90 zł | |
Próba 800 | 1.81 zł | |
Próba 830 | 2.15 zł | |
Próba 925 | 2.44 zł | |
Próba 999 | 2.57 zł | |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |

Aktualny cennik skupu sztabek
![]() | LBMA 1g | 256.77 zł |
![]() | LBMA 2g | 514.54 zł |
![]() | LBMA 5g | 1283.85 zł |
![]() | LBMA 10g | 2567.70 zł |
![]() | LBMA 20g | 5125.40 zł |
![]() | LBMA 1oz ( 31.10g) | 8007.85 zł |
![]() | LBMA 50g | 12738.50 zł |
![]() | LBMA 100 g | 25727.00 zł |
LMBA 250g | 62442.50 zł | |
LBMA 500g | 124885.00 zł | |
LMBA 1000g | 249770.00 zł | |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |
![]() | Sztabka 100g | 257.00 zł |
![]() | Sztabka 10g | 25.70 zł |
![]() | Sztabka 30 g | 77.10 zł |
![]() | Sztabka 50g | 128.50 zł |
Aktualizacja: 16 05 2022, 16:38 |