Gorzowski skup metali szlachetnych – cena złota, srebra, biżuterii i zegarków w skupie
Jeśli chcesz mieć pewność, że za Twoje złoto, srebro lub inne surowce otrzymasz najwyższą cenę – koniecznie sprawdź nasze aktualne cenniki skupu. Poza regularnie aktualizowanymi cenami najcenniejszych surowców, jakimi są złote oraz srebrne przedmioty (biżuteria i nie tylko), skupujemy także cenne monety oraz całe sztabki srebra i złota.
Skup złota Gorzów - srebro, złoto, monety, sztabki
W naszym skupie metali i innych przedmiotów skupujemy złoto o różnej próbie. Za najniższą jego próbę płacimy nawet 50 zł (za gram złota), natomiast za najwyższą – blisko 150 zł (również za gram surowca, jakim jest złoto). Przy skupie srebra także oferujemy atrakcyjne stawki. Za najniższa próbę 750 płacąc bowiem ponad 1 zł, za najwyższą zaś – aż 1,50 zł.
Prowadzimy także skup monet, w którym ceny zaczynają się od 400 złotych, natomiast górna granica skupu to ponad 5000 zł. Inne przedmioty, takie jak zegarki, biżuteria z innych surowców czy perły – wyceniane są w naszym gorzowskim skupie w sposób indywidualny. Masz inne przedmioty przedstawiające dużą wartość? Odwiedź nasz skup złota w Gorzowie i sprawdź, ile Ci zaoferujemy!
Aktualny cennik skupu złota
| Próba 333 | 151.45 zł | |
| Próba 375 | 174.33 zł | |
| Próba 585 | 284.85 zł | |
| Próba 750 | 369.66 zł | |
| Próba 900 | 444.39 zł | |
| Próba 916 | 450.11 zł | |
| Próba 986 | 485.25 zł | |
| Próba 999 | 496.34 zł | |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||
Aktualny cennik skupu monet
![]() | Krugerrand 1 oz | 15486.17 zł |
![]() | Krugerrand 1/2 oz | 8438.15 zł |
![]() | Krugerrand 1/4 oz | 1185.88 zł |
![]() | Krugerrand 1/10 oz | 471.01 zł |
![]() | Australijski Kangur 1 oz | 15486.17 zł |
![]() | Australijski Kangur 1/2 oz | 2582.24 zł |
![]() | Australijski Kangur 1/4 oz | 3856.56 zł |
![]() | Australijski Kangur 1/10 oz | 1543.62 zł |
![]() | Bizon 1 oz | 15626.17 zł |
![]() | Amerykański Orzeł 1 oz | 15536.17 zł |
![]() | Amerykański Orzeł 1/2 oz | 7718.09 zł |
![]() | Amerykański Orzeł 1/4 oz | 3856.56 zł |
![]() | Amerykański Orzeł 1/10 oz | 1543.62 zł |
![]() | Britannia 1 oz | 15486.17 zł |
![]() | Britannia 1/2 oz | 15436.17 zł |
![]() | Liść Klonowy 1 oz | 15486.17 zł |
![]() | Liść Klonowy 1/2 oz | 7718.09 zł |
![]() | Liść Klonowy 1/4 oz | 3856.56 zł |
![]() | Liść Klonowy 1/10 oz | 471.01 zł |
![]() | Wiedeńscy Filharmonicy 1oz | 15436.17 zł |
![]() | Wiedeńscy Filharmonicy 1/2 oz | 7718.09 zł |
![]() | 20 DOLARÓW USA | 14855.96 zł |
![]() | 20 Koron Dania 1 | 4021.73 zł |
![]() | 4 Dukaty (Czworak) | 6677.04 zł |
![]() | 5 Rubli ( Rosja ) | 1950.88 zł |
![]() | 10 Rubli ( Rosja ) | 3848.42 zł |
![]() | 15 Rubli ( Rosja ) | 5778.19 zł |
![]() | Monety 1 oz | 15486.17 zł |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||
![]() | Monety pr. 999 1/2 Uncji | 131.63 zł |
![]() | Monety pr. 999 1 Uncja | 248.01 zł |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||
Aktualny cennik skupu srebra
| Próba 600 | 3.12 zł | |
| Próba 625 | 3.43 zł | |
| Próba 700 | 4.04 zł | |
| Próba 750 | 4.58 zł | |
| Próba 800 | 5.02 zł | |
| Próba 830 | 5.44 zł | |
| Próba 925 | 6.46 zł | |
| Próba 999 | 7.46 zł | |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||
Aktualny cennik skupu sztabek
![]() | 0.5g | 248.17 zł |
![]() | 1g | 503.34 zł |
![]() | 2g | 1007.68 zł |
![]() | 5g | 2516.70 zł |
![]() | 10g | 5033.40 zł |
![]() | 10g ( 10x1g) | 4963.40 zł |
![]() | 20g | 10056.80 zł |
![]() | 20g (10x2g) | 9926.80 zł |
![]() | 25g | 12408.50 zł |
![]() | 25g (25 x 1g) | 12408.50 zł |
![]() | 1oz | 15676.17 zł |
![]() | 50g | 25067.00 zł |
![]() | 100 g | 49734.00 zł |
![]() | 250g | 124085.00 zł |
![]() | 500g | 248170.00 zł |
![]() | 1000g | 496340.00 zł |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||
![]() | Sztabka 100g | 746.00 zł |
![]() | Sztabka 10g | 74.60 zł |
![]() | Sztabka 30 g | 223.80 zł |
![]() | Sztabka 50g | 373.00 zł |
| Aktualizacja: 20 01 2026, 00:31 | ||



















